A partir del 1 de febrero de 2022, la API de messengers Business presenta un nuevo modelo de facturación: el Modelo de Precios basado en Conversaciones.
messengers cobra en función de las conversaciones. Se pueden intercambiar mensajes ilimitados durante una conversación de 24 horas sin cargo adicional. La tarifa por conversación varía según el país.
Tarifas de Conversación
Cada conversación es una ventana de 24 horas en la que puedes enviar mensajes ilimitados. Las conversaciones se dividen en dos categorías que tienen un precio diferente:
-
Conversaciones Iniciadas Por Negocios - Si una empresa envía el primer mensaje, la conversación se inicia de inmediato y es válida durante 24 horas a partir de la hora de envío del mensaje.
-
Conversaciones Iniciadas Por el Usuario - Si un usuario envía un mensaje y la empresa lo responde, se inicia una sesión de conversación y la sesión es válida durante 24 horas.
Pais | Business Initiated Rate (USD) | User Initiated Rate (USD) |
---|---|---|
Afghanistan | 0.078 | 0.024 |
Albania | 0.088 | 0.026 |
Algeria | 0.127 | 0.038 |
Angola | 0.127 | 0.038 |
Anguilla | 0.015 | 0.009 |
Antigua and Barbuda | 0.015 | 0.009 |
Argentina | 0.055 | 0.033 |
Armenia | 0.088 | 0.026 |
Australia | 0.078 | 0.024 |
Austria | 0.139 | 0.042 |
Azerbaijan | 0.088 | 0.026 |
Bahamas | 0.015 | 0.009 |
Bahrain | 0.076 | 0.023 |
Bangladesh | 0.078 | 0.024 |
Barbados | 0.015 | 0.009 |
Belarus | 0.088 | 0.026 |
Belgium | 0.139 | 0.042 |
Benin | 0.127 | 0.038 |
Bermuda | 0.015 | 0.009 |
Bolivia | 0.074 | 0.044 |
Botswana | 0.127 | 0.038 |
Brazil | 0.053 | 0.032 |
Bulgaria | 0.088 | 0.026 |
Burkina Faso | 0.127 | 0.038 |
Burundi | 0.127 | 0.038 |
Cambodia | 0.078 | 0.024 |
Cameroon | 0.127 | 0.038 |
Canada | 0.015 | 0.009 |
Cayman Islands | 0.015 | 0.009 |
Chad | 0.127 | 0.038 |
Chile | 0.139 | 0.042 |
China | 0.078 | 0.024 |
Colombia | 0.011 | 0.006 |
Congo | 0.127 | 0.038 |
Congo, Democratic Republic of the Congo | 0.127 | 0.038 |
Costa Rica | 0.074 | 0.044 |
Cote D'Ivoire | 0.127 | 0.038 |
Croatia | 0.088 | 0.026 |
Czech Republic | 0.088 | 0.026 |
Denmark | 0.139 | 0.042 |
Dominica | 0.015 | 0.009 |
Dominican Republic | 0.015 | 0.009 |
Ecuador | 0.074 | 0.044 |
Egypt | 0.113 | 0.068 |
El Salvador | 0.074 | 0.044 |
Eritrea | 0.127 | 0.038 |
Ethiopia | 0.127 | 0.038 |
Finland | 0.139 | 0.042 |
France | 0.15 | 0.09 |
Gabon | 0.127 | 0.038 |
Gambia | 0.127 | 0.038 |
Georgia | 0.088 | 0.026 |
Germany | 0.143 | 0.086 |
Ghana | 0.127 | 0.038 |
Greece | 0.088 | 0.026 |
Grenada | 0.015 | 0.009 |
Guatemala | 0.074 | 0.044 |
Guinea-Bissau | 0.127 | 0.038 |
Haiti | 0.074 | 0.044 |
Honduras | 0.074 | 0.044 |
Hong Kong | 0.078 | 0.024 |
Hungary | 0.088 | 0.026 |
India | 0.007 | 0.004 |
Indonesia | 0.033 | 0.02 |
Iraq | 0.076 | 0.023 |
Ireland | 0.139 | 0.042 |
Israel | 0.032 | 0.019 |
Italy | 0.068 | 0.041 |
Jamaica | 0.074 | 0.044 |
Jamaica | 0.015 | 0.009 |
Japan | 0.078 | 0.024 |
Jordan | 0.076 | 0.023 |
Kazakhstan | 0.051 | 0.015 |
Kenya | 0.127 | 0.038 |
Kuwait | 0.076 | 0.023 |
Lao People's Democratic Republic | 0.078 | 0.024 |
Latvia | 0.088 | 0.026 |
Lebanon | 0.076 | 0.023 |
Lesotho | 0.127 | 0.038 |
Liberia | 0.127 | 0.038 |
Libyan Arab Jamahiriya | 0.127 | 0.038 |
Lithuania | 0.088 | 0.026 |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0.088 | 0.026 |
Madagascar | 0.127 | 0.038 |
Malawi | 0.127 | 0.038 |
Malaysia | 0.077 | 0.023 |
Mali | 0.127 | 0.038 |
Mauritania | 0.127 | 0.038 |
Mexico | 0.037 | 0.011 |
Moldova, Republic of | 0.088 | 0.026 |
Mongolia | 0.078 | 0.024 |
Montserrat | 0.015 | 0.009 |
Morocco | 0.127 | 0.038 |
Mozambique | 0.127 | 0.038 |
Namibia | 0.127 | 0.038 |
Nepal | 0.078 | 0.024 |
Netherlands | 0.156 | 0.094 |
New Zealand | 0.078 | 0.024 |
Nicaragua | 0.074 | 0.044 |
Niger | 0.127 | 0.038 |
Nigeria | 0.054 | 0.033 |
Norway | 0.139 | 0.042 |
Oman | 0.076 | 0.023 |
Pakistan | 0.05 | 0.015 |
Panama | 0.074 | 0.044 |
Papua New Guinea | 0.078 | 0.024 |
Paraguay | 0.074 | 0.044 |
Peru | 0.063 | 0.019 |
Philippines | 0.078 | 0.024 |
Poland | 0.088 | 0.026 |
Portugal | 0.139 | 0.042 |
Puerto Rico | 0.015 | 0.009 |
Puerto Rico | 0.015 | 0.009 |
Qatar | 0.076 | 0.023 |
Romania | 0.088 | 0.026 |
Russian Federation | 0.07 | 0.042 |
Rwanda | 0.127 | 0.038 |
Saint Kitts and Nevis | 0.015 | 0.009 |
Saint Lucia | 0.015 | 0.009 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.015 | 0.009 |
Saudi Arabia | 0.034 | 0.02 |
Senegal | 0.127 | 0.038 |
Serbia | 0.088 | 0.026 |
Sierra Leone | 0.127 | 0.038 |
Singapore | 0.078 | 0.024 |
Slovakia | 0.088 | 0.026 |
Slovenia | 0.088 | 0.026 |
Somalia | 0.127 | 0.038 |
South Africa | 0.029 | 0.018 |
South Sudan | 0.127 | 0.038 |
Spain | 0.065 | 0.039 |
Sri Lanka | 0.078 | 0.024 |
Sudan | 0.127 | 0.038 |
Swaziland | 0.127 | 0.038 |
Sweden | 0.139 | 0.042 |
Switzerland | 0.139 | 0.042 |
Taiwan, Province of China | 0.078 | 0.024 |
Tajikistan | 0.078 | 0.024 |
Tanzania, United Republic of | 0.127 | 0.038 |
Thailand | 0.078 | 0.024 |
Togo | 0.127 | 0.038 |
Trinidad and Tobago | 0.015 | 0.009 |
Tunisia | 0.127 | 0.038 |
Turkey | 0.011 | 0.003 |
Turkmenistan | 0.078 | 0.024 |
Turks and Caicos Islands | 0.015 | 0.009 |
Uganda | 0.127 | 0.038 |
Ukraine | 0.088 | 0.026 |
United Arab Emirates | 0.033 | 0.02 |
United Kingdom | 0.068 | 0.041 |
United States | 0.015 | 0.009 |
Uruguay | 0.074 | 0.044 |
Uzbekistan | 0.078 | 0.024 |
Venezuela | 0.074 | 0.044 |
Viet Nam | 0.078 | 0.024 |
Virgin Islands, British | 0.015 | 0.009 |
Virgin Islands, U.s. | 0.015 | 0.009 |
Yemen | 0.076 | 0.023 |
Zambia | 0.127 | 0.038 |
Un poco de ahorro
Hay innovaciones que hacen que la API de messengers Business sea muy atractiva para las pequeñas y medianas empresas:
-
Cada primera conversación de 1,000 por mes de una cuenta de messengers es gratuita. Si tienes más de un número en la misma cuenta de messengers, los diálogos se distribuirán entre ellos;
-
Todos los mensajes entrantes que se activaron al hacer clic en los botones de "Llamada a la acción" de messengers de sus promociones son gratuitos. Es importante tener en cuenta que los diálogos de los botones de Clic a messengers solo serán gratuitos si se colocan en anuncios a través de Comp Business Manager. Si simplemente configura un botón "Enviarme" con un cambio a messengers, dicho diálogo no se considerará gratuito.
Algunos ejemplos para entender
Para finalmente entender cómo funcionará, aquí hay algunos ejemplos hipotéticos.
Caso uno: el cliente inicia un diálogo
El cliente le escribe sobre su pedido. Hasta que no le responda, este diálogo no se considera abierto. Tan pronto como el bot o el administrador respondan al cliente con un mensaje de plantilla, el diálogo se considerará abierto y se le cobrará como por el diálogo, que fue iniciado por el cliente.
Caso dos: Las empresas inician el diálogo
Aquí todo es simple, si envía un mensaje de plantilla y obtiene el estado "Entregado", se abre un diálogo con el cliente. Este diálogo se considerará un diálogo que inició el negocio y se cobrará a la tarifa adecuada.
Caso tres: Fuera de la ventana de 24 horas
Tomemos como base la situación en la que el cliente le escribió primero, usted respondió y la tarea se cerró. Si, transcurridas 24 horas desde el primer mensaje, vuelves a escribir al cliente, se considerará un nuevo diálogo iniciado por el negocio. Si el cliente le escribe primero, será un nuevo diálogo iniciado por el cliente.
Eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. El equipo de Chat API le desea éxito y nuevos logros.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de responderle.
Estamos en contacto:
- Email: [email protected]
- Telegram: @Chat_API_Support