С 1 февраля 2022 года в messengers Business API действует новая система учета сообщений – диалоговая (Conversation model).
messengers взимает плату за диалоговые сессии. В течение 24-часовой сессии можно обмениваться неограниченным количеством сообщений без дополнительной платы. Плата за такую сессию варьируется в зависимости от страны.
Стоимость диалогов
Каждая инициация диалога в мессенджере открывает 24-часовое окно, в течение которого вы можете отправлять неограниченное количество сообщений. Диалоги делятся на две категории, которые имеют разную стоимость:
-
Диалоги, инициированные Бизнесом - Если бизнес отправляет первое сообщение, разговор начинается немедленно и действует в течение 24 часов с момента отправки сообщения.
-
Диалоги, инициированные Клиентом - Если пользователь отправляет сообщение, а бизнес отвечает на него, инициируется сеанс общения, который действует в течение 24 часов.
Страна | Диалоги, инициированные Бизнесом (USD) | Диалоги, инициированные Клиентом (USD) |
---|---|---|
Russian Federation | 0.07 | 0.042 |
Kazakhstan | 0.051 | 0.015 |
Afghanistan | 0.078 | 0.024 |
Albania | 0.088 | 0.026 |
Algeria | 0.127 | 0.038 |
Angola | 0.127 | 0.038 |
Anguilla | 0.015 | 0.009 |
Antigua and Barbuda | 0.015 | 0.009 |
Argentina | 0.055 | 0.033 |
Armenia | 0.088 | 0.026 |
Australia | 0.078 | 0.024 |
Austria | 0.139 | 0.042 |
Azerbaijan | 0.088 | 0.026 |
Bahamas | 0.015 | 0.009 |
Bahrain | 0.076 | 0.023 |
Bangladesh | 0.078 | 0.024 |
Barbados | 0.015 | 0.009 |
Belarus | 0.088 | 0.026 |
Belgium | 0.139 | 0.042 |
Benin | 0.127 | 0.038 |
Bermuda | 0.015 | 0.009 |
Bolivia | 0.074 | 0.044 |
Botswana | 0.127 | 0.038 |
Brazil | 0.053 | 0.032 |
Bulgaria | 0.088 | 0.026 |
Burkina Faso | 0.127 | 0.038 |
Burundi | 0.127 | 0.038 |
Cambodia | 0.078 | 0.024 |
Cameroon | 0.127 | 0.038 |
Canada | 0.015 | 0.009 |
Cayman Islands | 0.015 | 0.009 |
Chad | 0.127 | 0.038 |
Chile | 0.139 | 0.042 |
China | 0.078 | 0.024 |
Colombia | 0.011 | 0.006 |
Congo | 0.127 | 0.038 |
Congo, Democratic Republic of the Congo | 0.127 | 0.038 |
Costa Rica | 0.074 | 0.044 |
Cote D'Ivoire | 0.127 | 0.038 |
Croatia | 0.088 | 0.026 |
Czech Republic | 0.088 | 0.026 |
Denmark | 0.139 | 0.042 |
Dominica | 0.015 | 0.009 |
Dominican Republic | 0.015 | 0.009 |
Ecuador | 0.074 | 0.044 |
Egypt | 0.113 | 0.068 |
El Salvador | 0.074 | 0.044 |
Eritrea | 0.127 | 0.038 |
Ethiopia | 0.127 | 0.038 |
Finland | 0.139 | 0.042 |
France | 0.15 | 0.09 |
Gabon | 0.127 | 0.038 |
Gambia | 0.127 | 0.038 |
Georgia | 0.088 | 0.026 |
Germany | 0.143 | 0.086 |
Ghana | 0.127 | 0.038 |
Greece | 0.088 | 0.026 |
Grenada | 0.015 | 0.009 |
Guatemala | 0.074 | 0.044 |
Guinea-Bissau | 0.127 | 0.038 |
Haiti | 0.074 | 0.044 |
Honduras | 0.074 | 0.044 |
Hong Kong | 0.078 | 0.024 |
Hungary | 0.088 | 0.026 |
India | 0.007 | 0.004 |
Indonesia | 0.033 | 0.02 |
Iraq | 0.076 | 0.023 |
Ireland | 0.139 | 0.042 |
Israel | 0.032 | 0.019 |
Italy | 0.068 | 0.041 |
Jamaica | 0.074 | 0.044 |
Jamaica | 0.015 | 0.009 |
Japan | 0.078 | 0.024 |
Jordan | 0.076 | 0.023 |
Kenya | 0.127 | 0.038 |
Kuwait | 0.076 | 0.023 |
Lao People's Democratic Republic | 0.078 | 0.024 |
Latvia | 0.088 | 0.026 |
Lebanon | 0.076 | 0.023 |
Lesotho | 0.127 | 0.038 |
Liberia | 0.127 | 0.038 |
Libyan Arab Jamahiriya | 0.127 | 0.038 |
Lithuania | 0.088 | 0.026 |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0.088 | 0.026 |
Madagascar | 0.127 | 0.038 |
Malawi | 0.127 | 0.038 |
Malaysia | 0.077 | 0.023 |
Mali | 0.127 | 0.038 |
Mauritania | 0.127 | 0.038 |
Mexico | 0.037 | 0.011 |
Moldova, Republic of | 0.088 | 0.026 |
Mongolia | 0.078 | 0.024 |
Montserrat | 0.015 | 0.009 |
Morocco | 0.127 | 0.038 |
Mozambique | 0.127 | 0.038 |
Namibia | 0.127 | 0.038 |
Nepal | 0.078 | 0.024 |
Netherlands | 0.156 | 0.094 |
New Zealand | 0.078 | 0.024 |
Nicaragua | 0.074 | 0.044 |
Niger | 0.127 | 0.038 |
Nigeria | 0.054 | 0.033 |
Norway | 0.139 | 0.042 |
Oman | 0.076 | 0.023 |
Pakistan | 0.05 | 0.015 |
Panama | 0.074 | 0.044 |
Papua New Guinea | 0.078 | 0.024 |
Paraguay | 0.074 | 0.044 |
Peru | 0.063 | 0.019 |
Philippines | 0.078 | 0.024 |
Poland | 0.088 | 0.026 |
Portugal | 0.139 | 0.042 |
Puerto Rico | 0.015 | 0.009 |
Puerto Rico | 0.015 | 0.009 |
Qatar | 0.076 | 0.023 |
Romania | 0.088 | 0.026 |
Rwanda | 0.127 | 0.038 |
Saint Kitts and Nevis | 0.015 | 0.009 |
Saint Lucia | 0.015 | 0.009 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.015 | 0.009 |
Saudi Arabia | 0.034 | 0.02 |
Senegal | 0.127 | 0.038 |
Serbia | 0.088 | 0.026 |
Sierra Leone | 0.127 | 0.038 |
Singapore | 0.078 | 0.024 |
Slovakia | 0.088 | 0.026 |
Slovenia | 0.088 | 0.026 |
Somalia | 0.127 | 0.038 |
South Africa | 0.029 | 0.018 |
South Sudan | 0.127 | 0.038 |
Spain | 0.065 | 0.039 |
Sri Lanka | 0.078 | 0.024 |
Sudan | 0.127 | 0.038 |
Swaziland | 0.127 | 0.038 |
Sweden | 0.139 | 0.042 |
Switzerland | 0.139 | 0.042 |
Taiwan, Province of China | 0.078 | 0.024 |
Tajikistan | 0.078 | 0.024 |
Tanzania, United Republic of | 0.127 | 0.038 |
Thailand | 0.078 | 0.024 |
Togo | 0.127 | 0.038 |
Trinidad and Tobago | 0.015 | 0.009 |
Tunisia | 0.127 | 0.038 |
Turkey | 0.011 | 0.003 |
Turkmenistan | 0.078 | 0.024 |
Turks and Caicos Islands | 0.015 | 0.009 |
Uganda | 0.127 | 0.038 |
Ukraine | 0.088 | 0.026 |
United Arab Emirates | 0.033 | 0.02 |
United Kingdom | 0.068 | 0.041 |
United States | 0.015 | 0.009 |
Uruguay | 0.074 | 0.044 |
Uzbekistan | 0.078 | 0.024 |
Venezuela | 0.074 | 0.044 |
Viet Nam | 0.078 | 0.024 |
Virgin Islands, British | 0.015 | 0.009 |
Virgin Islands, U.s. | 0.015 | 0.009 |
Yemen | 0.076 | 0.023 |
Zambia | 0.127 | 0.038 |
Немного об экономии
Есть новшества, которые делают messengers Business API очень привлекательным для малого и среднего бизнеса:
-
Во-первых, каждая первая 1000 диалогов в месяц одного messengers аккаунта бесплатны. Если у вас в одном messengers аккаунте несколько номеров, то диалоги будут распределяться между ними;
-
Во-вторых, все входящие сообщения, которые были инициированы кнопками «Призыва к действию» Click to messengers с ваших рекламных компаний – бесплатны. Здесь важно отметить, что диалоги с кнопок Click to messengers будут бесплатны только в случае, если они размещены в рекламных объявлениях через Comp Business Manager. Если вы просто установите кнопку «Send me» с переходом в мессенджер, то такой диалог не будет считаться бесплатным.
Несколько примеров для понимания
Чтобы окончательно разобраться с тем, как это будет работать предлагаем несколько гипотетических примеров.
Случай первый – клиент инициирует диалог
Клиент пишет Вам по поводу своего заказа. До того момента, как Вы ему не ответите, данный диалог не считается открытым. Как только бот или менеджер ответит клиенту шаблонным сообщением, диалог будет считается открытым и с Вас спишутся средства, как за диалог, который инициировал клиент.
Случай второй – Бизнес инициирует диалог
Здесь все просто, если Вы отправляете шаблонное сообщение, и оно приобретает статус «Доставлено», то это открывает диалог с клиентом. Данный диалог будет считаться диалогом, который инициировал бизнес и облагаться по соответствующей тарификации.
Случай третий – С выходом за пределы 24-х часового окна
Возьмем за основу ситуацию, когда клиент написал Вам первым, Вы ответили и задача была закрыта. Если по истечению 24 часов с момента первого сообщения, Вы напишите клиенту вновь, то это будет считаться новым диалогом, инициируемым бизнесом. Если клиент напишет Вам первым, то новым диалогом, инициируемым клиентом.
Это все, что мы хотели рассказать вам про цену на рассылки в messengers. Команда Chat API желает вам успехов и новых достижений!
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться с нами, и мы с радостью ответим вам.
Мы на связи:
- Email: [email protected]
- Telegram: @Chat_API_Support